Это дерьмище висит по всему Донецку!
А еще "Я верю Коле Левченко" (герой фильма "Другой Челси - история из Донецка"), "875 детских садов", "успешное евро", "5 современных аэропортов".
3151 грн. / 8,16 = 386 баксов. Ето феноменальное достижение!!!!! Экономическое ЧУДО!!!А вот данные ООН по средней заработной плате за 2011.

| Люксембург | 4089 |
| Норвегия | 3678 |
| Австрия | 3437 |
| США | 3263 |
| Великобритания | 3065 |
| Бельгия | 3035 |
| Швеция | 3023 |
| Ирландия | 2997 |
| Финляндия | 2925 |
| Южная Корея | 2903 |
| Франция | 2886 |
| Канада | 2724 |
| Германия | 2720 |
| Сингапур | 2616 |
| Австралия | 2610 |
| Кипр | 2605 |
| Япония | 2522 |
| Италия | 2445 |
| Исландия | 2431 |
| Испания | 2352 |
| Греция | 2300 |
| Новая Зеландия | 2283 |
| ЮАР | 1838 |
| Мальта | 1808 |
| Израиль | 1804 |
| Чехия | 1786 |
| Хорватия | 1756 |
| Турция | 1731 |
| Катар | 1690 |
| Гонконг | 1545 |
| Польша | 1536 |
| Словакия | 1385 |
| Венгрия | 1374 |
| Македония | 1345 |
| Босния и Герцеговина | 1338 |
| Эстония | 1267 |
| Россия | 1215 |
| Ямайка | 1135 |
| Литва | 1109 |
| Аргентина | 1108 |
| Латвия | 1098 |
| Сербия | 1058 |
| Чили | 1021 |
| Ботсвана | 996 |
| Малайзия | 961 |
| Белоруссия | 959 |
| Румыния | 954 |
| Бахрейн | 917 |
| Панама | 831 |
| Маврикий | 783 |
| Бразилия | 778 |
| Макао | 758 |
| Казахстан | 753 |
| Болгария | 750 |
| Колумбия | 692 |
| Украина | 686 |
| Китай | 656 |
| Мексика | 609 |
| Грузия | 603 |
| Азербайджан | 596 |
| Египет | 548 |
| Таиланд | 489 |
| Армения | 471 |
| Доминиканская Республика | 462 |
| Молдавия | 438 |
| Монголия | 415 |
| Сирия | 364 |
| Киргизия | 336 |
| Индия | 295 |
| Филиппины | 279 |
| Пакистан | 255 |
| Таджикистан | 227 |
Что удивительно, ООН считает, что украинцы зарабатывают 686 баксов или 5600 грн. в месяц!!! Где еще наши 300 баксов! Наверное это с доходами нашей мажорни. Или нет, это статистика вместе со средней пенсией!)))
А в Партии регионов считают, что мы на 67 месте сразу за Монголией и перед Сирией (там кстати война).Получается реальная цель ПР вернуть нас к истокам, в пещеры или сделать кочевниками (заробитчанами).
У нас в Донецке альтернативы ПР не видят. Регион самоубийц. Просто программа на вымирание какая то.
Один вопрос. Доколе?
Источник:v-n-zb.livejournal.com